I listini verranno chiusi il 3/novembre/2001
Sono pochi i centauri che daranno sicuramente un rimborso finale
positivo.
Espongo la mia analisi tecnica dei listini:
Legenda:
NOME = Cognome e nome
VAL = valore di mercato al 19/10/2001
PUNTI = valore effettivo (Punti in classifica a due gare dalla fine)
% att = Rimborso attuale (percentuale minima di guadagno)
% fin = Rimborso finale se il pilota vincesse le ultime due gare
(percentuale massima di guadagno)
Listino 125
NOME VAL PUNTI % att % fin
Azuma,Masao 133,28 125 -6,21 31,30
Borsoi, Gino 119,62 119 -0,52 41,28
Caffiero,Gaspare 105,08 4 -96,19 -48,61
Cecchinello,Lucio 132,41 140 5,73 43,49
Giansanti,Mirko 116,81 68 -41,79 1,02
Jenkner,Steve 137,02 94 -31,40 5,09
Nieto,Pablo 152,54 19 -87,54 -54,77
Poggiali,Manuele 163,53 210 28,42 58,99
Sanna,Simone 169,15 105 -37,92 -8,37
Ui,Youichi 140,82 182 29,24 64,75
Listino 250
NOME VAL PUNTI % att % fin
Alzamora,Emilio 106,17 127 19,62 66,71
Battaini,Franco 120,79 59 -51,15 -9,76
Harada,Tetsuya 189,54 243 28,21 54,58
Katoh, Daijiro 221,53 272 22,78 45,35
Locatelli,Roberto 160,94 105 -34,76 -3,69
Matsudo,Naoki 143,56 96 -33,13 1,70
Melandri,Marco 193,41 169 -12,62 13,23
Porto, Sebastian 154,85 39 -74,81 -42,53
Rolfo, Roberto 124,84 163 30,57 70,62
McWilliams,Jeremy 119,32 119 -0,27 41,64
Listino 500
NOME VAL PUNTI % att % fin
Barros, Alex 180,48 169 -6,36 21,34
Biaggi, Max 211,28 203 -3,92 19,75
Capirossi,Loris 178,08 179 0,52 28,59
Checa, Carlos 114,33 111 -2,91 40,82
Criville,Alex 128,59 101 -21,46 17,43
McCoy,Garry 169,20 66 -60,99 -31,44
Abe,Norick 136,16 124 -8,93 27,79
Nakano,Shinya 118,03 135 14,38 56,74
Roberts,Kenny 117,12 97 -17,18 25,51
Rossi,Valentino 270,10 275 1,81 20,33
Le conclusioni sono ovvie.
Le azioni migliori sono:
30,57 % Rolfo, Roberto
29,24 % Ui,Youichi
28,42 % Poggiali,Manuele
28,21 % Harada,Tetsuya
Ma con grandi potenzialitą per il finale sono anche:
66,71 % Alzamora,Emilio
56,74 % Nakano,Shinya
54,58 % Harada,Tetsuya
Un saluto e buon trading
MPomp
|