Login:  Password:    |  Sei registrato? |  Hai dimenticato la password? |  E-mail 
 COMMUNITY:  ONLINE PLAYER MESSAGES FORUM TELL A FRIEND
 SCEGLI LA BORSA:   CALCIO   CHAMPIONS L.   MOTORI 
 BORSE
SERIE A
CHAMPIONS L.
MOTORI

 MENU'
:: Home
:: Regolamento
 

La Borsa dello Sport come il nuovo mercato - di mpomp

   

La borsa dello sport come il nuovo mercato.
Il così tanto atteso evento è stato realizzato. I titoli sono 
capitalizzati.
Nel preciso momento in cui è stato disabilitato il market maker è 
stato un boom dell'indice e il mercato sta volando; ma non saranno 
tutte rose e fiori. Succederà come nel nuovo mercato (settembre 1999) 
Anche la borsa dello sport è destinata a crollare, come è 
presentimento di tanti.
I vari CDA che, finalmente, hanno conseguito un grande potere nel 
decidere il prezzo, stanno sopravvalutando i loro portafogli.
I valori dei vari titoli non sono più dettati dagli eventi ma dal 
volere degli amministratori.
Ma ogni mercato ha le sue leggi e in questo vige la regola d'oro dei 
rimborsi finali.
I primi a rendersene conto saranno gli incauti investitori del pallone 
d'oro. Prima c'era il market maker che riacquistava anche le azioni 
fallimentari, adesso sfido chiunque a ricomprarsi Raul, Totti o Owen. 
Forse gli incauti vogliono una breve gloria nella classifica mensile? O 
qualche speculazioncina a perdere dall'account ladruncolo?.
Ma i veri'capoccia' si vedranno alla fine del campionato di calcio. 
Infatti i titoli interessanti rimasti si contano sul palmo della mano. 
Per quanto riguarda i rimborsi finali vi propongo un'analisi tecnica.
Fortunatamente i dividendi danno un po'di vivacità ma bisogna far 
molta attenzione ad acquistare azioni che poi sarà difficile rivendere.

Legenda: 
NOME e SQUADRA: descrizione del titolo
VAL: quotazione della borsa dello sport
MEDIA VOTO: Media del voto secondo MPomp
GOL: numero di gol fino ad oggi
PUNTI: numero dei punti fino ad oggi
% di rimb: percentuale di rimborso se il titolo mantiene sino alla fine 
del campionato la stessa media di voto, gol o punti 

				
	Analisi tecnica di MPomp			
	alla giornata n°11	
	li' 26/11/2001			

NOME			VAL	media voto	% di rimb
Ambrosetti,G.		10,77	5		-7,1
Baggio,Roberto		14,00	7,5		7,1
Corini,Eugenio		12,51	7		11,9
Del Piero,Alex		18,86	7		-25,8
Fiore,Stefano		15,00	5		-33,3
Locatelli,Tomas		5,50	6		118,2
Maspero,Riccardo		7,00	5		42,9
Mendieta,Gaizca		7,51	4,5		19,8
Montano,Johnnier		8,35	4,5		7,8
Morfeo,Domenico		7,75	5		29,0
Nakata,Hidetoshi		8,45	5,5		30,2
Rui Costa			18,00	6		-33,3
Totti,Francesco		22,51	7,5		-33,4

				
NOME			VAL	GOL	% di rimb
Batistuta, Gabriel		17,65	3	-47,5
Chiesa,Enrico		14	5	10,4
Comandini, Gianni		8,6	1	-64,1
Crespo, Hernan		21	5	-26,4
Vaio, Marco		15,32	5	0,9
Hubner,	Dario		15	9	85,5
Inzaghi, Filippo		17,5	5	-11,7
Lopez, Claudio		8,99	3	3,1
Lucarelli,Cristiano	9,95	5	55,3
Milosevic,Savo		8	1	-61,4
Montella,Vincenzo		7,99	0	-100,0
Ronaldo			15,4	0	-100,0
Salas,Marcelo		10,8	1	-71,4
Shevchenko,Andriy		30	7	-27,9
Signori,Giuseppe		9,2	1	-66,4
Toni,Luca			17,3	3	-46,4
Trezeguet,David		19,75	6	-6,1
Vieri,Christian		32	3	-71,0

				
SQUADRA			VAL		PUNTI		% di rimb
Atalanta			50		14		-13,5
Bologna			51		17		3,0
Brescia			48,5		17		8,3
Chievo			67,57		23		5,2
Fiorentina		59,3		10		-47,9
Inter			110		22		-38,2
Juventus			80,87		17		-35,0
Lazio			77		17		-31,8
Lecce			37		13		8,6
Milan			73		19		-19,6
Parma			49,95		11		-31,9
Perugia			54,9		10		-43,7
Piacenza			39,99		9		-30,4
Roma			50,01		20		23,6
Torino			35,87		13		12,0
Udinese			52		12		-28,7
Venezia			28,35		4		-56,4
Verona			42,54		16		16,3


Quindi i pochi titoli che hanno possibilità di guadagno con i rimborsi 
finali sono: 

Hubner,Dario          	85,5%
Lucarelli,Cristiano  	55,3%
Maspero,Riccardo  		42,9%
Nakata,Hidetoshi    	30,2%
Morfeo,Domenico    	29%
Roma			23,6%
Mendieta,Gaizca     	19,8%
Verona               	16,3%
Torino			12%
Corini,	Eugenio       	11,9%
Chiesa,Enrico		10,4%
Lecce         		8,6%
Brescia  			8,3%
Montano,Johnnier		7,8%
Baggio,Roberto        	7,1%
Chievo         		5,2%


Un saluto e buon trading
MPomp


Home | CreditsRegistratiForum | Utenti Online
© Copyright Zeppelin IT Srl. 2000-2007. Tutti i diritti riservati.
Preghiamo di leggere attentamente le nostre condizioni generali e le normative sulla privacy.
Per domande e chiarimenti contattare Zeppelin.