Login:  Password:    |  Sei registrato? |  Hai dimenticato la password? |  E-mail 
 COMMUNITY:  ONLINE PLAYER MESSAGES FORUM TELL A FRIEND
 SCEGLI LA BORSA:   CALCIO   CHAMPIONS L.   MOTORI 
 BORSE
SERIE A
CHAMPIONS L.
MOTORI

 MENU'
:: Home
:: Regolamento
 

Punto della situazione - di mpomp

   

Punto della situazione.
Dopo l'esplosione di fine mese la borsa si ridimensiona. I CDA 
probabilmente ad inizio mese tenderanno di svalutare il prezzo delle 
loro azioni per renderle più appetibili di fronte ad un mercato con 
ormai pochissime possibilità di guadagno. Secondo me questa inversione 
dell'indice caratterizzerà il mese di dicembre, ridimensionando le 
classifiche e definendo valori più realistici dei titoli. E il mercato 
ricomincerà a movimentarsi.
Ma contrapposto alla certezza dei prezzi, che leggiamo sul video,  vi 
è la totale inconsapevolezza di cosa succederà poi, se la redazione 
decidesse di azzerare tutto.
Con che criterio saremo rimborsati?
Secondo me è un errore. Ma, speranzoso che ciò non accada, continuo a 
ragionare con i rimborsi di fine campionato e ripropongo l'analisi 
tecnica aggiornata alla 12° giornata

				
	Analisi tecnica di MPomp	
	alla giornata n°12	
	li' 2/12/2001		
				
NOME		VAL	med.voto	% di rimb
Ambrosetti	15,96	5	-37,3
Baggio		21	7,5	-28,6
Corini		17,2	7	-18,6
Del Piero		18	7	-22,2
Fiore		12,1	5	-17,4
Locatelli		5,41	6	121,8
Maspero		11,5	5	-13,0
Mendieta		7,21	4,5	24,8
Montano		8,04	4,5	11,9
Morfeo		8,01	5	24,8
Nakata		9,25	5,5	18,9
Rui Costa		23,95	6	-49,9
Totti		25	7,5	-40,0
				
NOME		VAL	GOL	% di rimb
Batistuta		23	3	-63,0
Chiesa		15	5	-5,6
Comandini		13,8	1	-79,5
Crespo		23,11	6	-26,4
Di Vaio		15	7	32,2
Hubner		24,9	10	13,8
Inzaghi		20	6	-15,0
Lopez		7,55	3	12,6
Lucarelli		10,65	5	33,0
Milosevic		7,15	1	-60,4
Montella		7	0	-100,0
Ronaldo		16,99	0	-100,0
Salas		9	1	-68,5
Shevchenko	28,9	9	-11,8
Signori		12,5	1	-77,3
Toni		18	3	-52,8
Trezeguet		19,7	7	0,7
Vieri		40,99	5	-65,4
				
SQUADRA		VAL	PUNTI	% di rimb
Atalanta		49,96	14	-20,6
Bologna		56	20	1,2
Brescia		49,97	17	-3,6
Chievo		55	23	18,5
Fiorentina	55	10	-48,5
Inter		85	25	-16,7
Juventus		78,33	20	-27,7
Lazio		82	20	-30,9
Lecce		39	13	-5,6
Milan		86,5	22	-27,9
Parma		60	11	-48,1
Perugia		46	10	-38,4
Piacenza		40	12	-15,0
Roma		69	23	-5,6
Torino		47	13	-21,6
Udinese		57,95	15	-26,7
Venezia		28,49	4	-60,2
Verona		49,98	19	7,7

Ovvero i titoli ancora tranquilli sono

Lucarelli		33%
Di Vaio		32,2%
Morfeo		24,8%
Mendieta		24,8%
Nakata		18,9%
Chievo		18,5%
Hubner		13,8%
Lopez		12,6%
Montano		11,9%
Verona		7,7%
Bologna		1,2%
Trezeguet		0,7%


Mentre i peggiori sono:

Montella		-100%
Ronaldo		-100%
Comandini		-79,5%
Signori		-77,3%
Salas		-68,5%
Vieri		-65,4%
Batistuta		-63%
Milosevic		-60,4%
Venezia		-60,2%
Toni		-52,8%
Rui Costa		-49,9%
Fiorentina	-48,5%
Parma		-48,1%

MPomp


Home | CreditsRegistratiForum | Utenti Online
© Copyright Zeppelin IT Srl. 2000-2007. Tutti i diritti riservati.
Preghiamo di leggere attentamente le nostre condizioni generali e le normative sulla privacy.
Per domande e chiarimenti contattare Zeppelin.